LDR | | | 00000cab a2200000 4500 |
001 | | | MAP20230018927 |
003 | | | MAP |
005 | | | 20231214123218.0 |
008 | | | 230926e20230901esp|||p |0|||b|spa d |
040 | | | $aMAP$bspa$dMAP |
084 | | | $a921.4 |
245 | 0 | 0 | $aCosta Rica$b: perspectivas económicas y comerciales |
520 | | | $aCosta Rica ha experimentado en las últimas décadas un crecimiento económico sostenido, impulsado por su estabilidad política y social, su apertura al comercio internacional y un compromiso asentado con la formación, la capacitación y la innovación. |
650 | | 4 | $0MAPA20080611897$aPerspectivas económicas |
650 | | 4 | $0MAPA20080575175$aComercialización |
650 | | 4 | $0MAPA20080600709$aDatos macroeconómicos |
650 | | 4 | $0MAPA20080595951$aDinámica empresarial |
650 | | 4 | $0MAPA20080593315$aSectores económicos |
650 | | 4 | $0MAPA20080586850$aPolítica económica |
651 | | 1 | $0MAPA20080638221$aCosta Rica |
773 | 0 | | $wMAP20150025456$tRevista Gerencia de Riesgos y Seguros (nueva época)$dMadrid : MAPFRE Global Risks, 2015-$g01/09/2023 Número 186 - septiembre 2023 , 3 p. |
856 | | | $qimage/jpeg$w1121757$yPortada |
856 | | | $uhttps://www.mapfreglobalrisks.com/gerencia-riesgos-seguros/articulos/costa-rica-perspectivas-economicas-comerciales/$yAcceso al documento / Access the document |
856 | 0 | 0 | $yMÁS INFORMACIÓN$u
mailto:centrodocumentacion@fundacionmapfre.org?subject=Consulta%20de%20una%20publicaci%C3%B3n%20&body=Necesito%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20este%20documento%3A%20%0A%0A%5Banote%20aqu%C3%AD%20el%20titulo%20completo%20del%20documento%20del%20que%20desea%20informaci%C3%B3n%20y%20nos%20pondremos%20en%20contacto%20con%20usted%5D%20%0A%0AGracias%20%0A
|