LDR | | | 00000cam a22000004b 4500 |
001 | | | MAP20240010249 |
003 | | | MAP |
005 | | | 20240623203001.0 |
008 | | | 220408s2022 esp|||| ||| ||spa d |
040 | | | $aMAP$bspa$dMAP |
084 | | | $a931 |
245 | 1 | 0 | $aBúsqueda de marcadores séricos para el diagnóstico de posible deterioro cognitivo asociado a la neuroinflamación y la obesidad en mujeres adultas mayores de 60 años$cinvestigador principal Mina Koningsberg de la Autónoma Metropolitana de México |
260 | | | $aMadrid$bFundación MAPFRE$c2022 |
300 | | | $a25 p. |
500 | | | $aMemoria final del Trabajo de Investigación de la convocatoria del año 2022, Promoción de la Salud, de las Ayudas a la Investigación Ignacio Hernando de Larramedi de Fundación MAPFRE |
520 | | | $aLas enfermedades crónicas constituyen uno de los desafíos más difíciles que enfrenta el sistema de salud mexicano, debido a su aumento exponencial en los últimos años, provocando morbilidad y mortalidad en la creciente población de personas adultas mayores. Entre las enfermedades crónicas destaca el deterioro cognitivo que conlleva a las enfermedades neurodegenerativas y demencias. Uno de los principales factores de riesgo para desarrollar enfermedades crónicas es la obesidad, misma que ha ido aumentando en la población femenina de personas adultas mayores. En México, a la fecha se han realizado una gran cantidad de programas e intervenciones que han tenido poco éxito en contrarrestar o evitar este problema, principalmente porque existen pocos estudios que lo analicen de manera integral, además de que los estudios e intervenciones dirigidas a mujeres adultas mayores son muy escasos. Por lo que el objetivo de este estudio fue encontrar un conjunto de biomarcadores séricos que pudieran usarse como un predictor diagnóstico de posible
deterioro cognitivo asociado a la obesidad en mujeres adultas mayores con obesidad |
650 | | 4 | $0MAPA20080625597$aEnvejecimiento de la población |
650 | | 4 | $0MAPA20210019180$aDeterioro cognitivo |
650 | | 4 | $0MAPA20080616830$aEnfermedades neurológicas |
650 | | 4 | $0MAPA20080548421$aObesidad |
650 | | 4 | $0MAPA20080544690$aMujeres |
650 | | 4 | $0MAPA20080585266$aFactores de riesgo |
650 | | 4 | $0MAPA20080557850$aDiagnóstico |
650 | | 4 | $0MAPA20080655860$aAyudas a la investigación |
650 | | 4 | $0MAPA20080664510$aTrabajos de investigación |
651 | | 1 | $0MAPA20080637781$aMéxico |
700 | 1 | | $0MAPA20240019730$aKoningsberg, Mina |
710 | 2 | | $0MAPA20140008384$aFundación MAPFRE$bÁrea de Salud y Prevención |
710 | 2 | | $0MAPA20080456955$aUniversidad Autonoma Metropolitana |
856 | | | $qapplication/pdf$w1124907$yAcceso al documento / Access the document |