LDR | | | 00000cam a22000004b 4500 |
001 | | | MAP20240016456 |
003 | | | MAP |
005 | | | 20241014124826.0 |
008 | | | 170217e20240909esp|||| ||| ||spa d |
040 | | | $aMAP$bspa$dMAP |
084 | | | $a922.112.1 |
245 | 1 | 3 | $aLa Perspectiva de la confianza del consumidor español
$b: tercer semestre$cKANTAR |
260 | | | $aMadrid$bKantar Media SAU$c2024 |
300 | | | $a17 p. |
490 | 0 | | $aPanorama by Kantar$v3er trimestre 2024 |
520 | | | $aEl informe analiza las perspectivas de consumo de los españoles teniendo en cuenta la valoración de la situación del país y la situación personal, incluyendo perspectivas de empleo, ingresos y gastos. Valora el momento de compra de un set de productos y servicios de diversas categorías y ofrece el Índice Panorama de la confianza del consumidor |
650 | | 4 | $0MAPA20080624019$aComportamiento del consumidor |
650 | | 4 | $0MAPA20080550226$aConfianza |
650 | | 4 | $0MAPA20150006493$aMarketing de cliente |
650 | | 4 | $0MAPA20080543549$aConsumo |
650 | | 4 | $0MAPA20080543525$aCompras |
650 | | 4 | $0MAPA20080546915$aEconomía |
650 | | 4 | $0MAPA20080572389$aImagen de marca |
650 | | 4 | $0MAPA20080540876$aEmpleo |
650 | | 4 | $0MAPA20080550448$aDesempleo |
650 | | 4 | $0MAPA20080602871$aPercepción del riesgo |
650 | | 4 | $0MAPA20080611897$aPerspectivas económicas |
651 | | 1 | $0MAPA20080637736$aEspaña |
710 | 2 | | $0MAPA20190001090$aKantar |
787 | 0 | | $wMAP20240008536$iMAP20240008536$tLa Perspectiva de la confianza del consumidor español
$dMadrid : Kantar Media SAU, 2024 |
787 | 0 | | $wMAP20240011345$tLa Perspectiva de la confianza del consumidor español
: segundo semestre$dMadrid : Kantar Media SAU, 2024 |
856 | | | $uhttps://www.kantar.com/es/inspiracion/consumidor/asistimos-a-un-clima-de-moderado-optimismo-entre-los-consumidores |