LDR | | | 00000cam a2200000 i 4500 |
001 | | | MAP20070032951 |
003 | | | MAP |
005 | | | 20180828090126.0 |
008 | | | 000103s19841985esp 000|0fre |
040 | | | $aMAP$bspa$dMAP |
084 | | | $a40 |
245 | 1 | 4 | $aLes Problemes actuels de la Sécutité Sociale dans les pays de la Communauté Economique Européenne |
260 | | | $a[S.l.$bEurope Information Service$c1985] |
300 | | | $a138 p.$c30cm |
500 | | | $aPertenece al fondo donado por D. Félix Mansilla |
520 | 8 | | $aPrincipales donées statistiques -- Aspects generaux de l'organisation et de la problematique de la securité sociales dans les differents états membres -- France -- Royaume-Uni -- Pays-Bas -- Italie -- Belgique -- Luxembourg -- Grece -- Allemagne -- Danemark -- Irlande |
650 | 1 | 1 | $0MAPA20080578107$aSeguridad Social |
650 | 1 | 1 | $0MAPA20080625689$aGestión de la Seguridad Social |
650 | 1 | 1 | $0MAPA20080562342$aEstadísticas |
651 | | | $0MAPA20080637996$aAlemania |
651 | | 1 | $0MAPA20080640255$aUnión Europea |
651 | | 1 | $0MAPA20080637880$aFrancia |
651 | | 1 | $0MAPA20080638306$aGran Bretaña |
651 | | 1 | $0MAPA20100018682$aPaíses Bajos |
651 | | 1 | $0MAPA20080637767$aItalia |
651 | | 1 | $0MAPA20080637859$aBélgica |
651 | | 1 | $0MAPA20080638238$aLuxemburgo |
651 | | 1 | $0MAPA20080637750$aGrecia |
651 | | 1 | $0MAPA20080638160$aDinamarca |
651 | | 1 | $0MAPA20080637927$aIrlanda |
856 | | | $yMÁS INFORMACIÓN
$umailto:centrodocumentacion@fundacionmapfre.org?subject=Consulta%20de%20una%20publicaci%C3%B3n%20&body=Necesito%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20este%20documento%3A%20%0A%0A%5Banote%20aqu%C3%AD%20el%20titulo%20completo%20del%20documento%20del%20que%20desea%20informaci%C3%B3n%20y%20nos%20pondremos%20en%20contacto%20con%20usted%5D%20%0A%0AGracias%20%0A |