LDR | | | 00000nas a2200000 i 4500 |
001 | | | MAP20070003478 |
003 | | | MAP |
005 | | | 20080417175200.0 |
007 | | | hzrazu---bucu |
008 | | | 890220m19842000esp 00010 spa |
017 | | | $a286-1984 |
040 | | | $aMAP$bspa |
084 | | | $a921 |
245 | 1 | 0 | $aRenta nacional de España y su distribución provincial$cBanco de Bilbao |
260 | | | $aBilbao$bBanco de Bilbao$cD.L. 1984- |
300 | | | $av.$c24 cm |
505 | 0 | | $aContiene: 1981 -- 1989. Avance de 1990 y 1991 -- 1991. Avance 1992/1993 -- 1993. Avance 1994-1995 -- Serie homogénea años 1955 a 1993 y avances 1994 a 1997. Síntesis serie homogénea 1955-1998, comparación de la CC.AA. con al UE (1959-1998) -- 1995. Avances 1996-1999 |
650 | | 1 | $0MAPA20080570415$aRenta nacional |
650 | | 1 | $0MAPA20080540913$aEspaña |
650 | 1 | 1 | $0MAPA20080562342$aEstadísticas |
710 | 2 | | $0MAPA20080443474$aBanco Bilbao Vizcaya |
856 | | | $yMÁS INFORMACIÓN
$umailto:centrodocumentacion@fundacionmapfre.org?subject=Consulta%20de%20una%20publicaci%C3%B3n%20&body=Necesito%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20este%20documento%3A%20%0A%0A%5Banote%20aqu%C3%AD%20el%20titulo%20completo%20del%20documento%20del%20que%20desea%20informaci%C3%B3n%20y%20nos%20pondremos%20en%20contacto%20con%20usted%5D%20%0A%0AGracias%20%0A |