LDR | | | 00000cam a2200000 i 4500 |
001 | | | MAP20070008981 |
003 | | | MAP |
005 | | | 20180814110857.0 |
007 | | | hzrazu---bucu |
008 | | | 910912s1980 esp 00010 spa |
017 | | | $aM. 9.680-1989 |
020 | | | $a84-7819-012-0 |
040 | | | $aMAP$bspa$dMAP |
084 | | | $a841.1 |
111 | 2 | | $0MAPA20080499853$aJornadas de Estudio del Fenómeno Sísmico y su Incidencia en la Ordenación del Territorio$n1ª$d1986$cMurcia |
245 | 1 | 0 | $aI Jornadas de Estudio del Fenómeno Sísmico y su Incidencia en la Ordenación del Territorio$b: Murcia, 3-7 de noviembre de 1986$corganizadas por la Dirección Regional de Urbanismo, Arquitectura y Vivienda, Delegación General del Gobierno, Instituto Geográfico Nacional |
260 | | | $aMadrid$bIGN$cD.L. 1989 |
300 | | | $a318 p.$c30 cm |
490 | 1 | | $aComunicaciones y ponencias$v7 |
520 | | | $aEstructura de la corteza superior en Alicante a partir de datos sísmicos -- Estudio de la completitud y homogeneidad de la información sísmica correspondiente a la región murciana -- Fuentes sísmicas de la región del río Segura -- Daños producidos por los terremotos -- Documentos de trabajo para un estudio de la sismicidad histórica de la región de Murcia -- Las acciones sísmicas en instalaciones industriales -- Pasado y presente del planeamiento urbano en las poblaciones del Bajo Segura reconstruídas tras el seísmo de 1829 -- Sismicidad y estudios sísmicos de la región de Murcia -- Microzonación sísmica de la Huerta de Murcia -- Consideración del fenómeno sísmico en la ordenación del territorio. Condiciones que deben reunir las ciudades -- El riesgo sísmico y la ordenación del territorio en la Huerta de Murcia -- Estudio y repercusiones de la neotécnica en la comarca de Los Vélez (provincia de Almería y Murcia) -- Los movimientos horizontales y verticales recientes y su incidencia en la geomorfología del litoral comprendido entre la Sierra de Las Moreras (Murcia) y la de Almagrera (Almería) -- Aportación al conocimiento neotectónico y sismotectónico del sudeste de España (provincias de Alicante y Murcia) -- La neotectónica al Noroeste de Lorca (Murcia) y su incidencia en el canal de trasvase Tajo-Segura |
650 | | 1 | $0MAPA20080587666$aRiesgos geológicos |
650 | | 1 | $0MAPA20080591168$aGeodinámica interna |
650 | | 1 | $0MAPA20080556792$aTerremotos |
650 | | 1 | $0MAPA20080541781$aMurcia |
650 | | 1 | $0MAPA20080540913$aEspaña |
650 | | 1 | $0MAPA20080607500$aOrdenación territorial |
651 | | 1 | $0MAPA20180012389$aAlicante |
710 | 2 | | $0MAPA20080451745$aInstituto Geográfico Nacional (España) |
830 | | 0 | $0MAPA20080518608$aComunicaciones y ponencias$v7 |
856 | | | $yMÁS INFORMACIÓN
$umailto:centrodocumentacion@fundacionmapfre.org?subject=Consulta%20de%20una%20publicaci%C3%B3n%20&body=Necesito%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20este%20documento%3A%20%0A%0A%5Banote%20aqu%C3%AD%20el%20titulo%20completo%20del%20documento%20del%20que%20desea%20informaci%C3%B3n%20y%20nos%20pondremos%20en%20contacto%20con%20usted%5D%20%0A%0AGracias%20%0A |