| LDR | | | 00000cam a22000004b 4500 |
| 001 | | | MAP20210029219 |
| 003 | | | MAP |
| 005 | | | 20211207211247.0 |
| 008 | | | 211011s1976 jpn|||| ||| ||eng d |
| 040 | | | $aMAP$bspa$dMAP |
| 084 | | | $a931 |
| 100 | 1 | | $0MAPA20210033407$aHishinuma, Shigekazu |
| 245 | 1 | 0 | $aHistorical review on the longevity of the human beings$cShigekazu Hishinuma |
| 260 | | | $aTokyo$bInstitute of actuaries of Japan$c1976 |
| 300 | | | $a130p.$c30cm |
| 500 | | | $aPertenece a la donación de la biblioteca particular de D. Camilo Pieschacón Velasco |
| 520 | | | $aChapter I : mans span life in Stone Age -- Chapter II : Span of human life in era of roman empire -- Chapter III : span of life in the period from the nativity of christ to medieval age -- Chapter IV : life span in 17th and 18th centuries -- Chapter V : life expectancy in the 19th century -- Chapter VI : span of life in the 20th century and its future outlook |
| 650 | | 4 | $0MAPA20080555016$aLongevidad |
| 650 | | 4 | $0MAPA20080580377$aEsperanza de vida |
| 650 | | 4 | $0MAPA20080555306$aMortalidad |
| 650 | | 4 | $0MAPA20200018377$aGeneración senior |
| 650 | | 4 | $0MAPA20080602437$aMatemática del seguro |
| 650 | | 4 | $0MAPA20080601546$aEvolución demográfica |
| 650 | | 4 | $0MAPA20080590857$aEvolución histórica |
| 710 | 2 | | $0MAPA20210033421$aInstitute of actuaries of Japan |
| 856 | | | $yMÁS INFORMACIÓN
$umailto:centrodocumentacion@fundacionmapfre.org?subject=Consulta%20de%20una%20publicaci%C3%B3n%20&body=Necesito%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20este%20documento%3A%20%0A%0A%5Banote%20aqu%C3%AD%20el%20titulo%20completo%20del%20documento%20del%20que%20desea%20informaci%C3%B3n%20y%20nos%20pondremos%20en%20contacto%20con%20usted%5D%20%0A%0AGracias%20%0A |