| General Statistic | Number |
|---|---|
| Number of works | 169,786 |
| Number of multimedia object groups | 123,044 |
| Number of multimedia object groups with text search possibility | 123,043 |
| Number of multimedia objects | 132,204 |
| Number of multimedia objects with text search possibility | 132,203 |
| Type |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Works | 42,636 | 1,075 | 115,215 | 1 | 12 | 30 | 3 | 241 | 10,566 | 7 |
| Authors and collaborators | 27,324 | 419 | 39,438 | 2 | 12 | 27 | 4 | 183 | 338 | 10 |
| Subjects | 9,124 | 837 | 11,153 | 4 | 19 | 90 | 17 | 546 | 3,965 | 32 |
| Statistic by image collection and type | Number |
|---|---|
| PDF files | 96,938 |
| JPEG image | 23,946 |
| Image | 1,179 |
| Excel Document | 495 |
| Documento ePub | 237 |
| Imagen PNG | 85 |
| Video MP4 | 78 |
| PowerPoint Document | 44 |
| Extensible HTML | 11 |
| Audio MPEG/MP3 | 8 |
| Video FLV | 8 |
| Audio WAV | 4 |
| Video MPEG | 3 |
| Text | 3 |
| Texto HTML | 1 |
| Fichero de libraria de materiales (MTL) | 1 |
| Audio AU | 1 |
| Word Document | 1 |
| TIFF image | 1 |
| Total | 123,044 |
| Library | No. of multimedia object groups | No. of multimedia objects |
|---|---|---|
| Assigned to bibliographic records | 123,042 | 132,202 |
| Assigned to authorities | 1 | 1 |
| Holdings FUNDACIÓN MAPFRE. Centro de Documentación | 1 | 1 |
| Total | 123,044 | 132,204 |
| Section |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGERS | 1,011 | 156 | 17 | 1 | 55 | 1,240 | |||||
| Artículos | 190 | 5 | 110,834 | 12 | 1 | 1 | 2 | 5 | 111,050 | ||
| ColeccionArte | 91 | 91 | |||||||||
| Documentos electrónicos | 17,410 | 139 | 498 | 1 | 11 | 13 | 33 | 4 | 18,109 | ||
| Enlaces Web | 11 | 2 | 1 | 1 | 684 | 1 | 700 | ||||
| ICEA | 378 | 70 | 19 | 51 | 518 | ||||||
| Legislación Seguridad y Medio Ambiente | 24 | 2,026 | 2 | 6,318 | 8,370 | ||||||
| Legislación Seguros | 73 | 1,043 | 1,098 | 2,214 | |||||||
| Libros | 20,588 | 408 | 10 | 3 | 6 | 2 | 21,017 | ||||
| Memorias | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| Memorias MAPFRE | 30 | 2 | 32 | ||||||||
| Normas Internacionales | 82 | 1 | 83 | ||||||||
| Normas UNE | 1,304 | 1 | 1,305 | ||||||||
| Notas Técnicas de Prevención | 1,055 | 1,055 | |||||||||
| Rankings | 369 | 15 | 616 | 2,371 | 3,371 | ||||||
| Revistas | 432 | 11 | 443 | ||||||||
| Videos y películas cinematográficas | 19 | 166 | 185 |
| Date Range |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year of the oldest document | 0000 | 0000 | 0000 | 2017 | 1986 | 2015 | 2014 | 0000 | 0000 | 2005 |
| Year of the most modern document | 2025 | 2025 | 2025 | 2017 | 2010 | 2025 | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 |