| LDR | | | 00000nam a2200000 i 4500 |
| 001 | | | MAP20070000029 |
| 003 | | | MAP |
| 005 | | | 20080417174333.0 |
| 007 | | | hzrazu---bucu |
| 008 | | | 881104m19761999esp 00010 spa |
| 017 | | | $aM.30654-1979 |
| 020 | | | $a84-260-0471-7 |
| 040 | | | $aMAP$bspa |
| 084 | | | $a015 |
| 245 | 1 | 0 | $aMovimiento natural de la población española$cInstituto Nacional de Estadística |
| 260 | | | $aMadrid$bInstituto Nacional de Estadística$c1976- |
| 300 | | | $a v.$c28 cm |
| 520 | 8 | | $a1974 -- 1975 -- 1976 -- 1983 -- 1996 -- 1997 -- 1998 |
| 650 | | 1 | $0MAPA20080540913$aEspaña |
| 650 | | 1 | $0MAPA20080562342$aEstadísticas |
| 650 | | 1 | $0MAPA20080553883$aDemografía |
| 710 | 0 | | $0MAPA20080464141$aInstituto Nacional de Estadística (España) |
| 856 | | | $yMÁS INFORMACIÓN
$umailto:centrodocumentacion@fundacionmapfre.org?subject=Consulta%20de%20una%20publicaci%C3%B3n%20&body=Necesito%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20este%20documento%3A%20%0A%0A%5Banote%20aqu%C3%AD%20el%20titulo%20completo%20del%20documento%20del%20que%20desea%20informaci%C3%B3n%20y%20nos%20pondremos%20en%20contacto%20con%20usted%5D%20%0A%0AGracias%20%0A |