| LDR | | | 00000cam a22000004b 4500 |
| 001 | | | MAP20250001374 |
| 003 | | | MAP |
| 005 | | | 20250129155944.0 |
| 008 | | | 170217e20250129esp|||| ||| ||spa d |
| 040 | | | $aMAP$bspa$dMAP |
| 084 | | | $a922.112.1 |
| 100 | 1 | | $0MAPA20250000148$aLedesma, Teresa de |
| 245 | 1 | 3 | $aLa Perspectiva de la confianza del consumidor español
$b: cuarto trimestre 2024$cTeresa de Ledesma |
| 260 | | | $aMadrid$bKantar Media SAU$c2025 |
| 300 | | | $a15 p. |
| 490 | 0 | | $aPanorama by Kantar$v4º trimestre 2024 |
| 520 | | | $aEl informe analiza las perspectivas de consumo de los españoles teniendo en cuenta la valoración de la situación del país y la situación personal, incluyendo perspectivas de empleo, ingresos y gastos. Valora el momento de compra de un set de productos y servicios de diversas categorías y ofrece el Índice Panorama de la confianza del consumidor |
| 650 | | 4 | $0MAPA20080624019$aComportamiento del consumidor |
| 650 | | 4 | $0MAPA20080550226$aConfianza |
| 650 | | 4 | $0MAPA20150006493$aMarketing de cliente |
| 650 | | 4 | $0MAPA20080543549$aConsumo |
| 650 | | 4 | $0MAPA20080543525$aCompras |
| 650 | | 4 | $0MAPA20080546915$aEconomía |
| 650 | | 4 | $0MAPA20080572389$aImagen de marca |
| 650 | | 4 | $0MAPA20080540876$aEmpleo |
| 650 | | 4 | $0MAPA20080550448$aDesempleo |
| 650 | | 4 | $0MAPA20080602871$aPercepción del riesgo |
| 650 | | 4 | $0MAPA20080611897$aPerspectivas económicas |
| 651 | | 1 | $0MAPA20080637736$aEspaña |
| 710 | 2 | | $0MAPA20190001090$aKantar |
| 787 | 0 | | $wMAP20240008536$iMAP20240008536$tLa Perspectiva de la confianza del consumidor español
$dMadrid : Kantar Media SAU, 2024 |
| 787 | 0 | | $wMAP20240011345$tLa Perspectiva de la confianza del consumidor español
: segundo semestre$dMadrid : Kantar Media SAU, 2024 |
| 787 | 0 | | $wMAP20250011144$tLa Perspectiva de la confianza del consumidor español
: Segundo Trimestre 2025$dMadrid : Kantar Media SAU, 2024 |