| Estadística General | Nº |
|---|---|
| Número de obras | 169.820 |
| Número de grupos de objetos multimedia | 123.089 |
| Número de grupos de objetos multimedia con posibilidad de búsqueda en texto | 123.088 |
| Número de objetos multimedia | 132.249 |
| Número de objetos multimedia con posibilidad de búsqueda en texto | 132.248 |
| Tipo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obras | 42.660 | 1.075 | 115.225 | 1 | 12 | 30 | 3 | 241 | 10.566 | 7 |
| Autores y colaboradores | 27.332 | 419 | 39.439 | 2 | 12 | 27 | 4 | 183 | 338 | 10 |
| Materias | 9.126 | 837 | 11.154 | 4 | 19 | 90 | 17 | 546 | 3.965 | 32 |
| Estadística por colección de imágenes y tipo | Nº |
|---|---|
| Ficheros PDF | 96.971 |
| Imagen JPG | 23.958 |
| Imagen | 1.179 |
| Documento Excel | 495 |
| Documento ePub | 237 |
| Imagen PNG | 85 |
| Video MP4 | 78 |
| Documento Powerpoint | 44 |
| Extensible HTML | 11 |
| Audio MPEG/MP3 | 8 |
| Video FLV | 8 |
| Audio WAV | 4 |
| Video MPEG | 3 |
| Texto | 3 |
| Texto HTML | 1 |
| Fichero de libraria de materiales (MTL) | 1 |
| Audio AU | 1 |
| Documento Word | 1 |
| Imagen TIFF | 1 |
| Total | 123.089 |
| Biblioteca | Nº grupos de objetos multimedia | Nº objetos multimedia |
|---|---|---|
| Asignados a bibliográficos | 123.087 | 132.247 |
| Asignados a autoridades | 1 | 1 |
| Ejemplares FUNDACIÓN MAPFRE. Centro de Documentación | 1 | 1 |
| Total | 123.089 | 132.249 |
| Sección |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGERS | 1.011 | 156 | 17 | 1 | 55 | 1.240 | |||||
| Artículos | 191 | 5 | 110.840 | 12 | 1 | 1 | 2 | 5 | 111.057 | ||
| ColeccionArte | 91 | 91 | |||||||||
| Documentos electrónicos | 17.431 | 139 | 498 | 1 | 11 | 13 | 33 | 4 | 18.130 | ||
| Enlaces Web | 11 | 2 | 1 | 1 | 684 | 1 | 700 | ||||
| ICEA | 378 | 70 | 19 | 51 | 518 | ||||||
| Legislación Seguridad y Medio Ambiente | 24 | 2.027 | 2 | 6.318 | 8.371 | ||||||
| Legislación Seguros | 73 | 1.045 | 1.098 | 2.216 | |||||||
| Libros | 20.590 | 408 | 10 | 3 | 6 | 2 | 21.019 | ||||
| Memorias | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| Memorias MAPFRE | 30 | 2 | 32 | ||||||||
| Normas Internacionales | 82 | 1 | 83 | ||||||||
| Normas UNE | 1.304 | 1 | 1.305 | ||||||||
| Notas Técnicas de Prevención | 1.055 | 1.055 | |||||||||
| Rankings | 369 | 15 | 617 | 2.371 | 3.372 | ||||||
| Revistas | 432 | 11 | 443 | ||||||||
| Videos y películas cinematográficas | 19 | 166 | 185 |
| Rango Fechas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año del documento más antiguo | 0000 | 0000 | 0000 | 2017 | 1986 | 2015 | 2014 | 0000 | 0000 | 2005 |
| Año del documento más moderno | 2025 | 2025 | 2025 | 2017 | 2010 | 2025 | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 |