| LDR | | | 00000cam a22000004b 4500 |
| 001 | | | MAP20230013533 |
| 003 | | | MAP |
| 005 | | | 20231214134417.0 |
| 008 | | | 230619s2019 esp|||| ||| ||spa d |
| 040 | | | $aMAP$bspa$dMAP |
| 084 | | | $a931.2 |
| 245 | 1 | 0 | $aProyecto SUECO$b: residential and urban school environments in relation to diet, physical activity , and obesity in Madrid school children : the much-needed urban prevention approach$cinvestigador principal : Manuel Franco Tejero, Profesor Titular Universitario en la Universidad de Alcalá$hMemoria Final |
| 260 | | | $aMadrid$bFundación MAPFRE$c2019 |
| 300 | | | $a23 p. |
| 500 | | | $aMemoria final del Trabajo de Investigación financiado por las Ayudas a la Investigación Ignacio H. de Larramendi de Fundación MAPFRE, sobre la Promoción de la Salud - convocatoria año 2019 |
| 520 | | | $aEn España, la epidemia de obesidad infantil representa un grave problema de salud pública. Por ello, diseñar y elaborar estrategias preventivas poblacionales, que incluyan el entorno urbano como área de intervención, debe ser una prioridad en la agenda política y social. Así, los resultados de este estudio contribuirán a avanzar en la prevención de la obesidad infantil en nuestro territorio. El objetivo principal de este estudio ha sido estudiar el entorno obesogénico de los y las participantes en la «Encuesta nutricional en la población infantil de la ciudad de Madrid» según diferentes factores contextuales: el entorno socioeconómico, el entorno de alimentación, y el entorno de actividad física. Además, se estimó la asociación de dichos factores contextuales y diferentes factores individuales de los niños y las niñas: la realización de actividad física, la calidad de la dieta, y el estado ponderal (sobrepeso/obesidad) |
| 650 | | 4 | $0MAPA20080539771$aSalud |
| 650 | | 4 | $0MAPA20210013829$aObesidad infantil |
| 650 | | 4 | $0MAPA20210012297$aEntorno |
| 650 | | 4 | $0MAPA20110018269$aHábitos de vida saludable |
| 650 | | 4 | $0MAPA20080551940$aNutrición |
| 650 | | 4 | $0MAPA20080601508$aEstudios estadísticos |
| 650 | | 4 | $0MAPA20080612177$aProgramas de prevención |
| 650 | | 4 | $0MAPA20080664510$aTrabajos de investigación |
| 651 | | 1 | $0MAPA20080637736$aEspaña |
| 700 | 1 | | $0MAPA20230005767$aTejero, Manuel Franco |
| 710 | 2 | | $0MAPA20080455040$aUniversidad de Alcalá de Henares |
| 710 | 2 | | $0MAPA20140008384$aFundación MAPFRE$bÁrea de Salud y Prevención |
| 856 | | | $qapplication/pdf$w1120745$yAcceso al documento / Access the document |
| 856 | | | $qimage/jpeg$w1120746$yPortada |
| 856 | 0 | 0 | $yMÁS INFORMACIÓN$u
mailto:centrodocumentacion@fundacionmapfre.org?subject=Consulta%20de%20una%20publicaci%C3%B3n%20&body=Necesito%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20este%20documento%3A%20%0A%0A%5Banote%20aqu%C3%AD%20el%20titulo%20completo%20del%20documento%20del%20que%20desea%20informaci%C3%B3n%20y%20nos%20pondremos%20en%20contacto%20con%20usted%5D%20%0A%0AGracias%20%0A
|