LDR | | | 00000cab a2200000 4500 |
001 | | | MAP20230000267 |
003 | | | MAP |
005 | | | 20231214125527.0 |
008 | | | 230116e20221222esp|||p |0|||b|spa d |
040 | | | $aMAP$bspa$dMAP |
084 | | | $a892.3 |
100 | | | $0MAPA20080656669$aCarrera Salvador, Federico |
245 | 1 | 3 | $aEl Plástico que viene$b: nuevas tecnologías en materiales sintéticos$cpor Federico Carrera Salvador |
505 | 0 | | $aLa investigación en nanotecnología se está reforzando,
incorporándola de lleno a la industria
del plástico. Vamos a diferenciar diversos tipos: bioplásticos; plásticos con propiedades especiales; electrónica aplicada al plástico; plastrónica; plásticos autorreparables |
650 | | 4 | $0MAPA20080557485$aCarrocerías |
650 | | 4 | $0MAPA20080618209$aReparación de carrocerías |
650 | | 4 | $0MAPA20140005505$aBioplásticos |
650 | | 4 | $0MAPA20080558345$aFabricación |
650 | | 4 | $0MAPA20080612870$aTratamiento de residuos |
650 | | 4 | $0MAPA20080612702$aTécnicas de tratamiento |
650 | | 4 | $0MAPA20080552169$aPlásticos |
710 | 2 | | $0MAPA20080468460$aCentro de Experimentación y Seguridad Vial MAPFRE |
773 | 0 | | $wMAP20077100529$g22/12/2022 Número 122 - diciembre 2022 , p. 6-9$x1132-7103$tCESVIMAP : revista técnica de reparación y peritación de daños en carrocería y pintura de automóviles$dMadrid : Centro de Experimentación y Seguridad Vial MAPFRE, 1992- |
856 | | | $qapplication/pdf$w1118678$yAcceso al documento / Access the document |
856 | 0 | 0 | $yMÁS INFORMACIÓN$u
mailto:centrodocumentacion@fundacionmapfre.org?subject=Consulta%20de%20una%20publicaci%C3%B3n%20&body=Necesito%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20este%20documento%3A%20%0A%0A%5Banote%20aqu%C3%AD%20el%20titulo%20completo%20del%20documento%20del%20que%20desea%20informaci%C3%B3n%20y%20nos%20pondremos%20en%20contacto%20con%20usted%5D%20%0A%0AGracias%20%0A
|