LDR | | | 00000cam a22000004b 4500 |
001 | | | MAP20230000144 |
003 | | | MAP |
005 | | | 20231214125506.0 |
008 | | | 210301s2022 esp||g| ||| ||spa d |
017 | | | $aM. 27.055-2022 |
020 | | | $a978-84-368-4754-3 |
040 | | | $aMAP$bspa$dMAP |
084 | | | $a921 |
100 | 1 | | $0MAPA20230000052$aMedina, Agustín |
245 | 1 | 0 | $aSilver economy$b: oportunidad de oro para las marcas$cAgustín Medina... [et al.] |
260 | | | $aMadrid$bEdiciones Pirámide$c2022 |
300 | | | $a102 p.$c23 cm |
520 | | | $aLa Silver Economy es un fenómeno mundial que pocas marcas están aprovechando, cuando los mayores de 60 años son un target esencial para casi todas. Y para llegar a ellos con eficacia no hay que pensar tanto en las redes sociales, los influencers y el metaverso, sino en los medios convencionales, que son los que siguen usando y en los que confían: televisión, radio, revistas, diarios, etc. |
650 | | 4 | $0MAPA20080625597$aEnvejecimiento de la población |
650 | | 4 | $0MAPA20200021438$aAgeingnomics. Economia senior |
650 | | 4 | $0MAPA20100044407$aPersonas mayores |
650 | | 4 | $0MAPA20080600648$aCrecimiento económico |
650 | | 4 | $0MAPA20080610050$aCrecimiento demográfico |
650 | | 4 | $0MAPA20080541644$aMarcas |
700 | 1 | | $0MAPA20230000069$aGonzález, Francisco José |
700 | | | $0MAPA20100060728$aHerrero, Fernando |
700 | 1 | | $0MAPA20230000076$aPlana, Juan Ramón |
700 | 1 | | $0MAPA20230000090$aMontañés, Fernando$ucoord. |
710 | 2 | | $0MAPA20230000083$aPresidentex |
856 | 0 | 0 | $yMÁS INFORMACIÓN$u
mailto:centrodocumentacion@fundacionmapfre.org?subject=Consulta%20de%20una%20publicaci%C3%B3n%20&body=Necesito%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20este%20documento%3A%20%0A%0A%5Banote%20aqu%C3%AD%20el%20titulo%20completo%20del%20documento%20del%20que%20desea%20informaci%C3%B3n%20y%20nos%20pondremos%20en%20contacto%20con%20usted%5D%20%0A%0AGracias%20%0A
|