| LDR | | | 00000cam a22000004b 4500 |
| 001 | | | MAP20250006171 |
| 003 | | | MAP |
| 005 | | | 20250420135148.0 |
| 008 | | | 211115s2024 esp|||| ||| ||spa d |
| 040 | | | $aMAP$bspa$dMAP |
| 084 | | | $a322 |
| 100 | 1 | | $0MAPA20250001664$aNúñez, Ángel Luis |
| 245 | 1 | 3 | $aEl Impacto de la inflación en la siniestralidad de automóviles$cEstudio realizado por : Ángel Luis Núñez ; Tutor : Rafael Moyano Cámara |
| 260 | | | $aBarcelona$bUniversitat de Barcelona$c2024 |
| 300 | | | $a52 p |
| 490 | 0 | | $aCuadernos de Dirección Aseguradora$v333 |
| 500 | | | $aMáster en Dirección de Entidades Aseguradoras y Financieras. Tesis del Máster en Dirección de Entidades Aseguradoras y Financieras. Curso 2023-2024. Tutor: Rafael Moyano Cámara |
| 505 | 0 | | $aIntroducción -- Inflación: ¿cómo se ha comportado la inflación?; la inflación en el sector asegurador -- Siniestralidad automóviles: daños materiales y daños corporales -- Análisis del ramo de Automóviles: frecuencia; coster medio; prima media; reacción del sector -- Conclusiones -- Bibliografía |
| 520 | | | $aLa inflación sufrida tras la pandemia de COVID19, impulsada por la guerra en Ucrania, ha tenido consecuencias económicas a nivel global. Aunque actualmente está más baja que su pico en 2023 sigue siendo superior a los niveles previos a la pandemia. Las tensiones geopolíticas persisten, y las cadenas de suministro globales son frágiles. Además, desafíos como el cambio climático y el envejecimiento de la población contribuirán a un entorno inflacionario más elevado en el futuro. El sector asegurador ha tenido que tomar medidas inmediatas, desde modificar el diseño de productos hasta ajustar precios y administrar costes. El ramo de automóviles también ha enfrentado impactos en la siniestralidad haciendo que el
ramo entre en pérdida técnica con una ratio combinada por encima del 100% |
| 650 | | 4 | $0MAPA20080603779$aSeguro de automóviles |
| 650 | | 4 | $0MAPA20080551346$aInflación |
| 650 | | 4 | $0MAPA20080618919$aAnálisis de siniestralidad |
| 650 | | 4 | $0MAPA20080664510$aTrabajos de investigación |
| 700 | 1 | | $0MAPA20240001520$aMoyano Cámara, Rafael |
| 710 | 2 | | $0MAPA20080447526$aUniversitat de Barcelona |
| 830 | | 0 | $0MAPA20160014013$aTrabajos Fin de Master/de Grado/Tesis doctorales |
| 856 | | | $qapplication/pdf$w1127461$yAcceso al documento / Access the document |