| LDR | | | 00000cam a22000004b 4500 |
| 001 | | | MAP20250006270 |
| 003 | | | MAP |
| 005 | | | 20250420200907.0 |
| 008 | | | 211115s2024 esp|||| ||| ||spa d |
| 040 | | | $aMAP$bspa$dMAP |
| 084 | | | $a212 |
| 100 | 1 | | $0MAPA20250001800$aNogués López, Sílvia |
| 245 | 1 | 3 | $aLa Irrupción de los fondos de inversión en la mediación y su impacto en las entidades aseguradoras$cEstudio realizado por : Sílvia Nogués López ; Tutor : Gabriel Cereto Andreu |
| 260 | | | $aBarcelona$bUniversitat de Barcelona$c2024 |
| 300 | | | $a83 p |
| 490 | 0 | | $aCuadernos de Dirección Aseguradora$v335 |
| 500 | | | $aMáster en Dirección de Entidades Aseguradoras y Financieras. Tesis del Máster en Dirección de Entidades Aseguradoras y Financieras. Curso 2023-2024. Tutor: Gabriel Cereto Andreu |
| 505 | 0 | | $aLa concentración en el sector asegurador -- La irrupción de los Fondos de Inversión -- Fusiones y Adquisiciones (M&A) -- Situación de las Aseguradoras y Corredurías -- El impacto de la concentración en las aseguradoras -- Conclusiones -- Bibliografía -- Anexos |
| 520 | | | $aEste documento trata de abordar cuáles son las principales motivaciones de la entrada de los fondos de inversión en el sector asegurador y su impacto en las corredurías y en las entidades aseguradoras. Repasando cuales son los procedimientos sujetos y aspectos más relevantes por considerar en las operaciones de M&A.
Se analizan también cuáles son las principales oportunidades y retos que esta tendencia en auge presenta y aprovechando el estudio, la autora propone cuales podrían ser algunas de las líneas estratégicas a tener en cuenta desde las empresas aseguradoras |
| 650 | | 4 | $0MAPA20080586294$aMercado de seguros |
| 650 | | 4 | $0MAPA20080616328$aConcentración de mercados |
| 650 | | 4 | $0MAPA20080591014$aFondos de inversión |
| 650 | | 4 | $0MAPA20080597559$aMediación de seguros |
| 650 | | 4 | $0MAPA20080605384$aCorredurías de seguros |
| 650 | | 4 | $0MAPA20080606305$aFusiones y adquisiciones |
| 650 | | 4 | $0MAPA20080590567$aEmpresas de seguros |
| 650 | | 4 | $0MAPA20120019492$aTendencias |
| 650 | | 4 | $0MAPA20080664510$aTrabajos de investigación |
| 700 | 1 | | $0MAPA20250001817$aCereto Andreu, Gabriel |
| 710 | 2 | | $0MAPA20080447526$aUniversitat de Barcelona |
| 830 | | 0 | $0MAPA20160014013$aTrabajos Fin de Master/de Grado/Tesis doctorales |
| 856 | | | $qapplication/pdf$w1127470$yAcceso al documento / Access the document |