| LDR | | | 00000nam a2200000 i 4500 |
| 001 | | | MAP20070002669 |
| 003 | | | MAP |
| 005 | | | 20080417175006.0 |
| 007 | | | hzrazu---bucu |
| 008 | | | 890207s1974 usad 00010 spa |
| 040 | | | $aMAP$bspa |
| 084 | | | $a921 |
| 245 | 1 | 0 | $aEstudio económico de América Latina 1972$b: Aspectos sobresalientes de la economia latinoamericana. Evolucion y perspectivas de los procesos de planificacion. La mineria y su evolucion reciente. La produccion y el consumo de energia$cComisión Económica para América Latina |
| 260 | | | $aNueva York$bNaciones Unidas$c1974 |
| 300 | | | $a254 p.$bGraf.$c26 cm |
| 650 | | 1 | $0MAPA20080546915$aEconomía |
| 650 | | 1 | $0MAPA20080544638$aMinería |
| 650 | | 1 | $0MAPA20080562816$aIberoamérica |
| 650 | | 1 | $0MAPA20080598600$aRecursos energéticos |
| 710 | 2 | | $0MAPA20080433277$aCEPAL |
| 710 | 1 | | $0MAPA20080457846$aOrganización de las Naciones Unidas |
| 856 | | | $yMÁS INFORMACIÓN
$umailto:centrodocumentacion@fundacionmapfre.org?subject=Consulta%20de%20una%20publicaci%C3%B3n%20&body=Necesito%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20este%20documento%3A%20%0A%0A%5Banote%20aqu%C3%AD%20el%20titulo%20completo%20del%20documento%20del%20que%20desea%20informaci%C3%B3n%20y%20nos%20pondremos%20en%20contacto%20con%20usted%5D%20%0A%0AGracias%20%0A |