| LDR | | | 00000nam a2200000 i 4500 |
| 001 | | | MAP20070004700 |
| 003 | | | MAP |
| 005 | | | 20081010102126.0 |
| 007 | | | hzrazu---bucu |
| 008 | | | 890418s1985 esp 00010 spa |
| 017 | | | $aM.27.268-1975 |
| 020 | | | $a84-7479-274-6 |
| 040 | | | $aMAP$bspa |
| 084 | | | $a015 |
| 245 | 1 | 0 | $aAnuario de estadística agraria$b: año 1985$cServicio de Estadísticas Agrarías |
| 260 | | | $a[Madrid]$bMinisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación$c[1985?] |
| 300 | | | $aXIV, 660 p.$c28 cm |
| 650 | | 1 | $0MAPA20080557089$aAgricultura |
| 650 | | 1 | $0MAPA20080562342$aEstadísticas |
| 650 | | 1 | $0MAPA20080545987$aAnuarios |
| 650 | | 1 | $0MAPA20080540913$aEspaña |
| 856 | | | $yMÁS INFORMACIÓN
$umailto:centrodocumentacion@fundacionmapfre.org?subject=Consulta%20de%20una%20publicaci%C3%B3n%20&body=Necesito%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20este%20documento%3A%20%0A%0A%5Banote%20aqu%C3%AD%20el%20titulo%20completo%20del%20documento%20del%20que%20desea%20informaci%C3%B3n%20y%20nos%20pondremos%20en%20contacto%20con%20usted%5D%20%0A%0AGracias%20%0A |