| LDR | | | 00000nam a2200000 i 4500 |
| 001 | | | MAP20070005019 |
| 003 | | | MAP |
| 005 | | | 20080417175458.0 |
| 007 | | | hzrazu---bucu |
| 008 | | | 890424m19801984fra 00000 fre |
| 040 | | | $aMAP$bspa |
| 084 | | | $a322.0 |
| 245 | 1 | 0 | $aRecueil de données statistiques sur l'assurance automovile en France$csous la direction de Gilbert Thiry, assisté de Françoise Rouzeau |
| 250 | | | $a7eme ed |
| 260 | | | $aParis$bAssociation Générale d'Assurances contre les Accidents$c[1980- ] |
| 300 | | | $av.$c21 cm. |
| 500 | | | $aLa signatura D29-7 contiene: 1980 |
| 500 | | | $aLa signatura D32-33 contiene: 1984 |
| 505 | 0 | | $aContiene: 1988 |
| 650 | | 1 | $0MAPA20080603779$aSeguro de automóviles |
| 650 | | 1 | $0MAPA20080562342$aEstadísticas |
| 650 | | 1 | $0MAPA20080639310$aFrancia |
| 700 | 1 | | $0MAPA20080117573$aThiry, Gilbert |
| 710 | 2 | | $0MAPA20080478469$aAssociation Générale des Sociétés d'Assurances contre les Accidents |
| 856 | | | $yMÁS INFORMACIÓN
$umailto:centrodocumentacion@fundacionmapfre.org?subject=Consulta%20de%20una%20publicaci%C3%B3n%20&body=Necesito%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20este%20documento%3A%20%0A%0A%5Banote%20aqu%C3%AD%20el%20titulo%20completo%20del%20documento%20del%20que%20desea%20informaci%C3%B3n%20y%20nos%20pondremos%20en%20contacto%20con%20usted%5D%20%0A%0AGracias%20%0A |