| LDR | | | 00000nam a2200000 i 4500 |
| 001 | | | MAP20070000075 |
| 003 | | | MAP |
| 005 | | | 20080417174340.0 |
| 007 | | | hzrazu---bucu |
| 008 | | | 881107m19791980espd 00010 spa |
| 017 | | | $aM-10.060-1979 |
| 040 | | | $aMAP$bspa |
| 084 | | | $a897.1 |
| 245 | 1 | 3 | $aUn Estudio en quince paises de algunos factores determinantes del número y gravedad de los accidentes de circulación$cTimothy Benjamín, Jean L'Hoste |
| 260 | | | $aMadrid$bDirección General de Tráfico$c1979-1980 |
| 300 | | | $a3 v.$bgraf.$c21 cm |
| 500 | | | $aEdición española de los resultados de la encuesta promovida por International Drivers' Behaviour Research Association (IDBRA) |
| 500 | | | $aLa obra con signatura D8-142 contiene solo Parte tercera |
| 505 | 0 | | $aContiene: Primera parte: Datos y estadísticas básicas / por Timothy Benjamin -- Segunda parte: Actitudes y opiniones de los conductores / por Jean L'Hoste -- Tercera parte: Aceptación de riesgos, comportamiento respecto a la velocidad, y accidentes en autopistas / por Timothy Benjamin |
| 650 | | 1 | $0MAPA20080599751$aAccidentes de tráfico |
| 650 | | 1 | $0MAPA20080562342$aEstadísticas |
| 650 | | 1 | $0MAPA20080570569$aSeguridad vial |
| 700 | 1 | | $0MAPA20080075002$aL'Hoste, Jean |
| 700 | 1 | | $0MAPA20080185510$aBenjamin, Timothy |
| 710 | 1 | | $0MAPA20080458553$aEspaña$bDirección General de Tráfico |
| 710 | 1 | | $0MAPA20080472696$aInternational Drivers' Behaviour Research Association |
| 856 | | | $yMÁS INFORMACIÓN
$umailto:centrodocumentacion@fundacionmapfre.org?subject=Consulta%20de%20una%20publicaci%C3%B3n%20&body=Necesito%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20este%20documento%3A%20%0A%0A%5Banote%20aqu%C3%AD%20el%20titulo%20completo%20del%20documento%20del%20que%20desea%20informaci%C3%B3n%20y%20nos%20pondremos%20en%20contacto%20con%20usted%5D%20%0A%0AGracias%20%0A |