LDR | | | 00000cam a22000004b 4500 |
001 | | | MAP20170036555 |
003 | | | MAP |
005 | | | 20171115094416.0 |
008 | | | 171115s2017 espd|||fsm 001 u cat d |
040 | | | $aMAP$bspa$dMAP |
084 | | | $a219 |
100 | 1 | | $0MAPA20170015017$aLópez Serrano, Sergio |
245 | 0 | 3 | $aEl impacto de los Ciberriesgos en la Gerencia de Riesgos Tradicional$cEstudio realizado por Sergio López Serrano |
260 | | | $aBarcelona$bUniversitat de Barcelona$c2016/2017 |
300 | | | $a90 p |
490 | 0 | | $aCuadernos de Dirección Aseguradora$v213 |
500 | | | $aMáster en Dirección de Entidades Aseguradoras y Financieras. Tesis del Máster en Dirección de Entidades Aseguradoras y Financieras. Curso 2016-2017. Tutor: Francesc Xavier Monràs Vidiella |
520 | | | $aLa tecnología está transformando el día a día de la sociedad, tanto a nivel particular como a nivel industrial. En las organizaciones puede tener un impacto muy positivo en tanto en cuanto de mejora de productividad, pero puede traer nuevos riesgos. Es por ello que en la Gerencia de Riesgos se debería monitorizar los ciberataques, analizando en todo momento las posibilidades de transferencia
de dicho riesgo (generalmente a una compañía aseguradora). |
650 | | 4 | $0MAPA20080664510$aTrabajos de investigación |
650 | | 4 | $0MAPA20080591229$aGestión de empresas |
650 | | 4 | $0MAPA20080572730$aMapa de riesgos |
650 | | 4 | $0MAPA20080591199$aGerentes de riesgos |
650 | | 4 | $0MAPA20140023066$aCiberataques |
650 | | 4 | $0MAPA20160007633$aCiberriesgos |
700 | 1 | | $0MAPA20170015079$aMonràs Vidiella, Francesc Xavier |
710 | 2 | | $0MAPA20080447526$aUniversitat de Barcelona |
710 | 2 | | $0MAPA20110021689$aARAG, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A. |
830 | | 0 | $0MAPA20130008714$aCuadernos de dirección aseguradora |
830 | | 0 | $0MAPA20160014013$aTrabajos Fin de Master |
856 | | | $qapplication/pdf$w1094732$yRecurso electrónico / Electronic resource |