| LDR | | | 00000nam a2200000 i 4500 |
| 001 | | | MAP20070007126 |
| 003 | | | MAP |
| 005 | | | 20080417175921.0 |
| 007 | | | hzrazu---bucu |
| 008 | | | 890714s19860000usa 00110 eng |
| 020 | | | $a0-471-86880-9 (v. 1) |
| 040 | | | $aMAP$bspa |
| 084 | | | $a832.2 |
| 245 | 1 | 0 | $aInstrumentation for environmental monitoring$cLawrence Berkeley Laboratory Enviromental Instrumentation Survey |
| 250 | | | $a2nd ed |
| 260 | | | $aNew York [etc]$bJohn Wiley & Sons$ccop. 1986- |
| 300 | | | $av.$c26 cm |
| 505 | 0 | | $aVol. 1: Radiation / principal authors Robert J. Budnitz... [et al.] ; principal investigador Mary S. Q-Hunt |
| 650 | | 1 | $0MAPA20080616472$aContaminación radiológica |
| 650 | | 1 | $0MAPA20080577681$aRedes de control |
| 650 | | 1 | $0MAPA20080589844$aControl de procesos |
| 650 | | 1 | $0MAPA20080565176$aContaminación |
| 700 | 1 | | $0MAPA20080272685$aQuinby-Hunt, Mary S. |
| 700 | 1 | | $0MAPA20080213886$aBudnitz, Robert J. |
| 710 | 2 | | $0MAPA20080477455$aLawrence Berkeley Laboratory Enviromental Intrumentation Survey |
| 856 | | | $yMÁS INFORMACIÓN
$umailto:centrodocumentacion@fundacionmapfre.org?subject=Consulta%20de%20una%20publicaci%C3%B3n%20&body=Necesito%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20este%20documento%3A%20%0A%0A%5Banote%20aqu%C3%AD%20el%20titulo%20completo%20del%20documento%20del%20que%20desea%20informaci%C3%B3n%20y%20nos%20pondremos%20en%20contacto%20con%20usted%5D%20%0A%0AGracias%20%0A |