| LDR | | | 00000nas a2200000 i 4500 |
| 001 | | | MAP20070000189 |
| 003 | | | MAP |
| 005 | | | 20080417174356.0 |
| 007 | | | hzrazu---bucu |
| 008 | | | 881115m19761982esp 00000 spa |
| 017 | | | $aM.13.073-1977 |
| 040 | | | $aMAP$bspa |
| 084 | | | $a015 |
| 245 | 1 | 0 | $aInforme económico y financiero$celabora Analísis Económicos S.A. (Grupo Rumasa) |
| 260 | | | $aMadrid$bRUMASA$c1976-1982 |
| 300 | | | $a7 v.$c26 cm |
| 505 | 0 | | $aContiene: 1976 y perspectivas 1977 -- 1977 -- 1978 -- 1979 -- 1980 -- 1981 -- 1982 |
| 650 | | 1 | $0MAPA20080546915$aEconomía |
| 650 | | 1 | $0MAPA20080545987$aAnuarios |
| 650 | | 1 | $0MAPA20080540913$aEspaña |
| 856 | | | $yMÁS INFORMACIÓN
$umailto:centrodocumentacion@fundacionmapfre.org?subject=Consulta%20de%20una%20publicaci%C3%B3n%20&body=Necesito%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20este%20documento%3A%20%0A%0A%5Banote%20aqu%C3%AD%20el%20titulo%20completo%20del%20documento%20del%20que%20desea%20informaci%C3%B3n%20y%20nos%20pondremos%20en%20contacto%20con%20usted%5D%20%0A%0AGracias%20%0A |