Informe anual 2025
| Tag | 1 | 2 | Valor |
|---|---|---|---|
| LDR | 00000cam a22000004b 4500 | ||
| 001 | MAP20260004709 | ||
| 003 | MAP | ||
| 005 | 20260306134808.0 | ||
| 008 | 180608s2026 esp|||| ||| ||spa d | ||
| 040 | $aMAP$bspa$dMAP | ||
| 084 | $a020.1 | ||
| 110 | 2 | $0MAPA20080440923$aFundación Mapfre | |
| 245 | 1 | 0 | $aInforme anual 2025$cFundación MAPFRE |
| 260 | $aMadrid$bFundación MAPFRE$c2026 | ||
| 610 | 2 | 1 | $0MAPA20080440923$aFundación Mapfre |
| 650 | 4 | $0MAPA20080581220$aMemorias y balances | |
| 650 | 4 | $0MAPA20090009431$aInforme de actividades | |
| 710 | 2 | $0MAPA20080440923$aFundación Mapfre | |
| 760 | 0 | $wMAP20180018268$aFundación Mapfre$tInforme anual$dMadrid : Fundación MAPFRE, 2007-2026 | |
| 767 | 0 | $wMAP20260005263$aFundación Mapfre$tRelatório anual 2025$dMadrid : Fundación MAPFRE, 2026 | |
| 767 | 0 | $wMAP20260005256$aFundación Mapfre$t Annual Report 2025$dMadrid : Fundación MAPFRE, 2026 | |
| 856 | $qapplication/pdf$w1130682$yMemoria anual | ||
| 856 | $qapplication/pdf$w1131071$yCuadríptico |
Exemplares:
| Tag | 1 | 2 | Valor |
|---|---|---|---|
| LDR | 00000nxm a2200000un 4500 | ||
| 001 | MAPF20260000343 | ||
| 003 | MAPF | ||
| 004 | MAP20260004709 | ||
| 005 | 20260326122931.0 | ||
| 008 | 2603260u 7 1001ua 0 | ||
| 040 | $aMAP$bspa | ||
| 852 | $aMAP$cMAP$h020.1$iFUN INF$9053026$p1111110076720 |