| LDR | | | 00000cab a2200000 4500 |
| 001 | | | MAP20260037103 |
| 003 | | | MAP |
| 005 | | | 20260616140421.0 |
| 008 | | | 260616e20020318esp|||p |0|||b|spa d |
| 040 | | | $aMAP$bspa$dMAP |
| 084 | | | $a219 |
| 245 | 0 | 0 | $aActualidad Aseguradora - Número 10 2002 |
| 520 | | | $aEDITORIAL -- ACTUALIDAD EN DIRECTO -- MUNDO EN DIRECTO -- EN PORTADA: Ranking grupos 2001 / Departamento de Investigación de INESE -- MERCADO: Crecimiento del 15% ; Ahorro gestionado por el seguro de Vida en 2001, según la Agrupación de Vida y Pensiones de UNESPA -- INTERNET: Internet avanza como herramienta SANITAS, WINTERTHUR, DKV SEGUROS y ALLIANZ obtienen la más alta puntuación, según el último informe de Cap Gemini Ernst & Young sobre internet -- EL GOBIERNO DE LAS CORPORACIONES: Foro de debate de PricewaterhouseCoopers sobre el tema -- LLOYD'S, más cercano / José Luis Cisneros -- EMPRESAS: GROUPAMA SEGUROS, un espejo de futuro / Alicia Olivas ; CAIFOR, sumo y sigue ; GENERALI Vida eleva al 33% el crecimiento de España ; MUTUA VALENCIANA AUTOMOVILISTA: Importante crecimiento en 2001 -- MEDIACIÓN: FECOR: Guía Fecor para contratar seguros ; SEGUROSBROKER.COM: Acuerdo de colaboración con MAAF SEGUROS ; COLEGIO DE LÉRIDA: Curso de expertos en peritaciones judiciales -- AGENDA -- RIESGO O AZAR: Dos ruedas / Luis Benito -- DOCUMENTOS: De aquí a lo afinidad / Victor Manuel de Vicente Fernández
Proporcione sus comentarios sobre BizChat |
| 650 | | 4 | $0MAPA20080586294$aMercado de seguros |
| 650 | | 4 | $0MAPA20080597559$aMediación de seguros |
| 650 | | 4 | $0MAPA20080602499$aMediadores de seguros |
| 650 | | 4 | $0MAPA20080600600$aCorredores de seguros |
| 650 | | 4 | $0MAPA20080591182$aGerencia de riesgos |
| 710 | 2 | | $0MAPA20190010399$aActualidad Aseguradora |
| 773 | 0 | | $wMAP20077100017$g18/03/2002 Número 10 2002 $x0012-947X$tActualidad aseguradora$dMadrid : INESE, 1972- |