El Mercado asegurador iberoamericano 2006
| Tag | 1 | 2 | Valor |
|---|---|---|---|
| LDR | 00000cam a2200000 i 4500 | ||
| 001 | MAP20070043757 | ||
| 003 | MAP | ||
| 005 | 20150909103857.0 | ||
| 008 | 080215s2007 esp 000|0spa | ||
| 040 | $aMAP$bspa$dMAP | ||
| 084 | $a219 | ||
| 245 | 1 | 3 | $aEl Mercado asegurador iberoamericano 2006$c[elaborado por] Centro de Estudios del Instituto de Ciencias del Seguro de FUNDACIÓN MAPFRE |
| 260 | $aMadrid$bFUNDACIÓN MAPFRE, Instituto de Ciencias del Seguro, Centro de Estudios$c2007 | ||
| 300 | $a92 p.$c30 cm | ||
| 520 | 8 | $aPresentación -- El mercado asegurador iberoamericano en 2006 -- Análisis por regiones y países -- Anexo estadístico | |
| 650 | 1 | $0MAPA20080586294$aMercado de seguros | |
| 650 | 1 | $0MAPA20080562816$aIberoamérica | |
| 650 | 1 | $0MAPA20080562342$aEstadísticas | |
| 710 | 2 | $0MAPA20080479305$aFUNDACIÓN MAPFRE$bInstituto de Ciencias del Seguro. Centro de Estudios | |
| 856 | $qapplication/pdf$w1032706$yRecurso electrónico / electronic resource |
Exemplares:
| Tag | 1 | 2 | Valor |
|---|---|---|---|
| LDR | 00000nxm a22000001n 4500 | ||
| 001 | MAPF20080418458 | ||
| 003 | MAPF | ||
| 004 | MAP20070043757 | ||
| 005 | 20080418055508.0 | ||
| 008 | 0804180u 8 0001bbspa0080418 | ||
| 040 | $aMAP$bspa | ||
| 852 | $aMAP$9042490$p0000042490000$h219 MER MER |
| Tag | 1 | 2 | Valor |
|---|---|---|---|
| LDR | 00000nxm a22000001n 4500 | ||
| 001 | MAPF20080418441 | ||
| 003 | MAPF | ||
| 004 | MAP20070043757 | ||
| 005 | 20080418055503.0 | ||
| 008 | 0804180u 8 0001bbspa0080418 | ||
| 040 | $aMAP$bspa | ||
| 852 | $aMAP$9042491$p0000042491000$h219 MER MER |