Occupational health and safety guidelines
| Tag | 1 | 2 | Valor |
|---|---|---|---|
| LDR | 00000nam a2200000 i 4500 | ||
| 001 | MAP20070008342 | ||
| 003 | MAP | ||
| 005 | 20080417180255.0 | ||
| 007 | hzrazu---bucu | ||
| 008 | 910211s1984 usa 00000 eng | ||
| 040 | $aMAP$bspa | ||
| 084 | $a872 | ||
| 245 | 1 | 0 | $aOccupational health and safety guidelines |
| 260 | $aWashington$bThe World Bank, Office of Environmental Affairs$c1984 | ||
| 300 | $a230 p.$c28 cm | ||
| 650 | 1 | $0MAPA20080585679$aHigiene industrial | |
| 650 | 1 | $0MAPA20080554811$aIndustrias | |
| 650 | 1 | $0MAPA20080629724$aSeguridad e higiene en el trabajo | |
| 710 | 2 | $0MAPA20080467524$aBanco Mundial$bOffice of Environmental Affairs | |
| 856 | $yMÁS INFORMACIÓN $umailto:centrodocumentacion@fundacionmapfre.org?subject=Consulta%20de%20una%20publicaci%C3%B3n%20&body=Necesito%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20este%20documento%3A%20%0A%0A%5Banote%20aqu%C3%AD%20el%20titulo%20completo%20del%20documento%20del%20que%20desea%20informaci%C3%B3n%20y%20nos%20pondremos%20en%20contacto%20con%20usted%5D%20%0A%0AGracias%20%0A |
Exemplares:
| Tag | 1 | 2 | Valor |
|---|---|---|---|
| LDR | 00000nxm a22000001n 4500 | ||
| 001 | MAPF20080109608 | ||
| 003 | MAPF | ||
| 004 | MAP20070008342 | ||
| 005 | 20080417194309.0 | ||
| 008 | 0804170u 8 0001bbspa0080417 | ||
| 040 | $aMAP$bspa | ||
| 852 | $aMAP$9009282$p0000009282000$h239$cD092 |