LDR | | | 00000cab a2200000 4500 |
001 | | | MAP20100092590 |
003 | | | MAP |
005 | | | 20101102170251.0 |
008 | | | 101102s2010 col|||p |0|||b|spa d |
040 | | | $aMAP$bspa$dMAP |
084 | | | $a325 |
100 | | | $0MAPA20100023129$aMeneses, Luis |
245 | 0 | 0 | $aMúltiples coberturas para asegurar el país$cLuis Meneses |
520 | | | $aEn estas asociaciones el Estado otorga en concesión la construcción y posterior operación, por determinado número de años, de los proyectos de infraestructura necesarios para el desarrollo del país, tales como: complejos de generación de electricidad, carreteras, aeropuertos, acueductos, etc. Estos proyectos bajo manos privadas generalmente cuentan con seguros de Ingeniería durante su construcción o montaje y posteriormente durante la operación, mediante pólizas de cobertura para obras civiles terminadas, además de seguros de protección a los ingresos por la explotación de los mismos. Sin embargo, este tipo de asociaciones público privadas son sólo una fracción de las inversiones que los gobiernos nacionales, estatales y municipales realizan cada año en infraestructura, muchas otras son llevadas a cabo sin este tipo de seguros. Por lo tanto, en caso de un daño imprevisto a la obra, la reparación del daño debe ser
realizada con nuevas partidas presupuestarias que en algunos casos colocan estos proyectos en peligro de no ser concluidos o al ente público en problemas presupuestales |
650 | | 1 | $0MAPA20080598990$aSeguro de ingeniería |
650 | | 1 | $0MAPA20080569792$aObras públicas |
650 | | 1 | $0MAPA20080576325$aInfraestructuras |
650 | | 1 | $0MAPA20080597276$aInversiones públicas |
651 | | 1 | $0MAPA20080638030$aColombia |
710 | 2 | | $0MAPA20080436544$aFASECOLDA |
773 | 0 | | $wMAP20077000574$tRevista Fasecolda$dBogotá : Unión de Aseguradoras Colombianos, 1979-$x0120-1972$gNúmero 137 - 2010, p. 31-34 |
856 | | | $qapplication/pdf$w1061345$yRecurso electrónico / electronic resource |