Las Entidades aseguradoras privadas y los seguros agrarios
| Tag | 1 | 2 | Valor |
|---|---|---|---|
| LDR | 00000nam a2200000 i 4500 | ||
| 001 | MAP20070001638 | ||
| 003 | MAP | ||
| 005 | 20080417174739.0 | ||
| 007 | hzrazu---bucu | ||
| 008 | 880123s1985 esp 00010 spa | ||
| 040 | $aMAP$bspa | ||
| 084 | $a329 | ||
| 245 | 1 | 4 | $aLas Entidades aseguradoras privadas y los seguros agrarios$cINSETEC |
| 260 | $aMadrid$bINSETEC$c1985 | ||
| 300 | $a32 p.$c30 cm | ||
| 490 | 1 | $aInforme INSETEC Seguros$v12 | |
| 650 | 1 | $0MAPA20080578213$aSeguros agrarios | |
| 710 | 2 | $0MAPA20080435332$aINSETEC | |
| 830 | 0 | $0MAPA20080518004$aInforme INSETEC Seguros$v12 | |
| 856 | $yMÁS INFORMACIÓN $umailto:centrodocumentacion@fundacionmapfre.org?subject=Consulta%20de%20una%20publicaci%C3%B3n%20&body=Necesito%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20este%20documento%3A%20%0A%0A%5Banote%20aqu%C3%AD%20el%20titulo%20completo%20del%20documento%20del%20que%20desea%20informaci%C3%B3n%20y%20nos%20pondremos%20en%20contacto%20con%20usted%5D%20%0A%0AGracias%20%0A |
Ejemplares:
| Tag | 1 | 2 | Valor |
|---|---|---|---|
| LDR | 00000nxm a22000001n 4500 | ||
| 001 | MAPF20080034436 | ||
| 003 | MAPF | ||
| 004 | MAP20070001638 | ||
| 005 | 20080417192328.0 | ||
| 008 | 0804170u 8 0001bbspa0080417 | ||
| 040 | $aMAP$bspa | ||
| 852 | $aMAP$9002984$p0000002984000$h013$cD006 |
| Tag | 1 | 2 | Valor |
|---|---|---|---|
| LDR | 00000nxm a22000001n 4500 | ||
| 001 | MAPF20080034443 | ||
| 003 | MAPF | ||
| 004 | MAP20070001638 | ||
| 005 | 20080417192329.0 | ||
| 008 | 0804170u 8 0001bbspa0080417 | ||
| 040 | $aMAP$bspa | ||
| 852 | $aMAP$9002985$p0000002985000$h080$cD018 |