LDR | | | 00000cab a2200000 4500 |
001 | | | MAP20230017548 |
003 | | | MAP |
005 | | | 20231214122811.0 |
008 | | | 230906e20230601esp|||p |0|||b|spa d |
040 | | | $aMAP$bspa$dMAP |
084 | | | $a5 |
100 | | | $0MAPA20200016762$aFernández Guerra Fletes, Francisco |
245 | 1 | 3 | $aUn Riesgo oculto en los desastres naturales$cpor Francisco Fernández G. Fletes |
500 | | | $aDonación realizada por AGERS en el año 2023 |
520 | | | $aDurante la última década, los mercados reaseguradores e intermediarios de reaseguro han venido reportando pérdidas en aumento alarmantes en razón de desastres naturales. Desafortunadamente, esta tendencia ascendente no avisora un descenso en el futuro cercano |
650 | | 4 | $0MAPA20080552367$aReaseguro |
650 | | 4 | $0MAPA20080590291$aDesastres naturales |
650 | | 4 | $0MAPA20080602529$aMercado de reaseguros |
650 | | 4 | $0MAPA20080574932$aCambio climático |
650 | | 4 | $0MAPA20080586294$aMercado de seguros |
650 | | | $0MAPA20170000693$aDocumento AGERS |
773 | 0 | | $wMAP20150022592$g29/06/2023 Número 17 - Enero-Junio 2023 , p. 14-15$tObservatorio gerencia de riesgos : revista AGERS$dMadrid : AGERS, 2015- |
856 | | | $qapplication/pdf$w1121529$yAccesso al documento/Access the document |
856 | 0 | 0 | $yMÁS INFORMACIÓN$u
mailto:centrodocumentacion@fundacionmapfre.org?subject=Consulta%20de%20una%20publicaci%C3%B3n%20&body=Necesito%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20este%20documento%3A%20%0A%0A%5Banote%20aqu%C3%AD%20el%20titulo%20completo%20del%20documento%20del%20que%20desea%20informaci%C3%B3n%20y%20nos%20pondremos%20en%20contacto%20con%20usted%5D%20%0A%0AGracias%20%0A
|