| LDR | | | 00000cam a22000004b 4500 |
| 001 | | | MAP20260008752 |
| 003 | | | MAP |
| 005 | | | 20260317153147.0 |
| 008 | | | 181120s2026 esp|||| ||| ||spa d |
| 040 | | | $aMAP$bspa$dMAP |
| 084 | | | $a897.1 |
| 245 | 1 | 0 | $aAvance de datos de siniestralidad e incendios de vehículos de movilidad personal 2025$cFundación Mapfre y CESVIMAP |
| 260 | | | $aMadrid$bFundación MAPFRE$c2026 |
| 300 | | | $a103 p. |
| 505 | 0 | | $a1. Introducción -- 2. Análisis de datos -- 2.1 Datos oficiales de la Dirección General de Tráfico 2020-2024 -- 2.2 Avance de datos recopilados por Fundación Mapfre en 2025 -- 3. Agrupación de datos y fuentes -- 3.1 Fallecidos -- 3.2 Siniestros sin fallecidos -- 3.3 Incendios -- 4. Prohibiciones y restricciones -- 5. Previsiones normativas |
| 520 | | | $aEl uso de vehículos de movilidad personal (VMP) continúa extendiéndose en entornos urbanos como una alternativa de transporte sostenible y accesible. Esta tendencia responde a factores como la facilidad de uso, el bajo coste y la creciente apuesta por la movilidad eléctrica. Sin embargo, su integración en la circulación plantea retos en materia de seguridad vial, la interacción con otros usuarios u otros aspectos técnicos relacionados con las baterías y los incendios. Dando continuidad a los trabajos de años precedentes, en los que Fundación Mapfre y Cesvimap han recopilado datos sobre siniestros de tráfico, incendios y explosiones con vehículos de movilidad personal implicados, aparecidos en los medios de comunicación,
presentamos en este trabajo los recogidos durante el pasado año 2025, con el objetivo de ofrecer una visión global de la siniestralidad y servir de base para futuras acciones preventivas |
| 650 | | 4 | $0MAPA20260003078$aVehículos de movilidad personal |
| 650 | | 4 | $0MAPA20080570651$aSiniestralidad |
| 650 | | 4 | $0MAPA20080599751$aAccidentes de tráfico |
| 650 | | 4 | $0MAPA20080608613$aSiniestros de incendio |
| 650 | | 4 | $0MAPA20080562342$aEstadísticas |
| 651 | | 1 | $0MAPA20080637736$aEspaña |
| 710 | 2 | | $0MAPA20080440923$aFundación MAPFRE |
| 710 | 2 | | $0MAPA20080468460$aCentro de Experimentación y Seguridad Vial MAPFRE |
| 780 | 0 | 0 | $wMAP20250004740$tAnálisis de la siniestralidad de vehículos de movilidad personal 2024$dMadrid : Fundación MAPFRE, 2025 |
| 787 | 0 | | $wMAP20260008769$tAvance de datos de siniestralidad e incendios de vehículos de movilidad personal 2025 en la Comunidad Autónoma Canaria$dMadrid : Fundación MAPFRE, 2026 |
| 856 | | | $qapplication/pdf$w1131239$yAcceso al documento / Access the document |