| LDR | | | 00000cab a2200000 4500 |
| 001 | | | MAP20260016443 |
| 003 | | | MAP |
| 005 | | | 20260527131341.0 |
| 008 | | | 260526e20260520esp|||p |0|||b|spa d |
| 040 | | | $aMAP$bspa$dMAP |
| 084 | | | $a219 |
| 245 | 1 | 0 | $aAseguranza - Número 326 Mayo 2026 |
| 505 | 0 | | $aGianluca Piscopo (Munich Re Specialty): "trabajamos para convertirnos en un socio fiable, accesible y estable para corredores y clientes" / 10 RC: la suscripción vuelve a ser rigurosa ante una época de más siniestros y más complejos / 24 La selección de riesgos y la presión marcan el hoy del seguro de transportes / 30 Justino de Paz (Intact Insurance): la influencia del cambio climático en la industria y las infraestructuras: una transformación inaplazable / 36 La nueva era del ciberseguro: lo que toda empresa debe esperar en 2026 / 38 El nuevo mapa de riesgos de incendios apremia al sector asegurador / 48 El negocio de las pérdidas pecuniarias gira hacia pólizas más claras y coberturas mejor definidas / 54 Rincón pymes by Hiscox: ia generativa y pymes: el nuevo reto del mediador en la protección del patrimonio intelectual
/ 56 Almudena Montalvo Yáñez (espabrok): de la tecnología a la acción: cuando la digitalización se convierte en resultados reales para la correduría |
| 650 | | 4 | $0MAPA20080586294$aMercado de seguros |
| 650 | | 4 | $0MAPA20250003170$aAseguradoras |
| 650 | | 4 | $0MAPA20120004092$aCultura aseguradora |
| 650 | | 4 | $0MAPA20080591182$aGerencia de riesgos |
| 650 | | 4 | $0MAPA20080545017$aPólizas |
| 710 | 2 | | $0MAPA20140006007$aGrupo Aseguranza |
| 773 | 0 | | $wMAP20077100666$g20/05/2026 Número 326 - mayo 2026 $x1137-1048$tAseguranza$dMadrid : Ediciones de Negocios S.L., 1996- |