Primas emitidas en 1975 y el personal y sus costos : (Cifras avance)
| Tag | 1 | 2 | Valor |
|---|---|---|---|
| LDR | 00000nam a2200000 i 4500 | ||
| 001 | MAP20070000202 | ||
| 003 | MAP | ||
| 005 | 20080417174357.0 | ||
| 007 | hzrazu---bucu | ||
| 008 | 881116s1976 esp 00000 spa | ||
| 040 | $aMAP$bspa | ||
| 084 | $a15 | ||
| 245 | 1 | 0 | $aPrimas emitidas en 1975 y el personal y sus costos$b: (Cifras avance) |
| 260 | $aMadrid$bSindicato Nacional del Seguro. Servicio de Estadística$c1976 | ||
| 300 | $a127 p.$c31 cm | ||
| 650 | 1 | $0MAPA20080540913$aEspaña | |
| 650 | 1 | $0MAPA20080542160$aPrimas | |
| 650 | 1 | $0MAPA20080562342$aEstadísticas | |
| 710 | 1 | $0MAPA20080452001$aSindicato Nacional del Seguro | |
| 856 | $yMÁS INFORMACIÓN $umailto:centrodocumentacion@fundacionmapfre.org?subject=Consulta%20de%20una%20publicaci%C3%B3n%20&body=Necesito%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20este%20documento%3A%20%0A%0A%5Banote%20aqu%C3%AD%20el%20titulo%20completo%20del%20documento%20del%20que%20desea%20informaci%C3%B3n%20y%20nos%20pondremos%20en%20contacto%20con%20usted%5D%20%0A%0AGracias%20%0A |
Ejemplares:
| Tag | 1 | 2 | Valor |
|---|---|---|---|
| LDR | 00000cxm a22000001n 4500 | ||
| 001 | MAPF20081006273 | ||
| 003 | MAPF | ||
| 004 | MAP20070000202 | ||
| 005 | 20090707144909.0 | ||
| 008 | 0804170u 8 0001bbspa0080417 | ||
| 040 | $aMAP$bspa$dMAP | ||
| 852 | $aMAP$9000215$p0000000215000$h15-PRI-PRI$cMAP |