LDR | | | 00000nas a2200000 i 4500 |
001 | | | MAP20070000038 |
003 | | | MAP |
005 | | | 20080417174334.0 |
007 | | | hzrazu---bucu |
008 | | | 060420m19762006esp s00010 spa |
017 | | | $aM.10309-1980 |
020 | | | $a84-260-0493-8 |
040 | | | $aMAP$bspa |
084 | | | $a015 |
245 | 1 | 0 | $aEncuesta de población activa$cInstituto Nacional de Estadística |
260 | | | $aMadrid$bInstituto Nacional de Estadística$c1976- |
300 | | | $av.$c27 cm |
505 | 0 | 0 | $a1976 : 1er Trimestre -- 1978 : Octubre, Noviembre, Diciembre -- 1990 : 4º Trimestre -- 2004 (cd-rom) : 1er Trimestre, 2º Trimestre, 4º Trimestre -- 2005 (cd-rom) : 1er Trimestre, 2º Trimestre, 3er Trimestre, 4º Trimestre -- 2006 (cd-rom) : 1er Trimestre, 2º Trimestre, 3er Trimestre, 4º Trimestre |
650 | | 1 | $0MAPA20080540913$aEspaña |
650 | | 1 | $0MAPA20080577186$aPoblación activa |
650 | | 1 | $0MAPA20080562342$aEstadísticas |
710 | 0 | | $0MAPA20080464141$aInstituto Nacional de Estadística (España) |
856 | | | $yMÁS INFORMACIÓN
$umailto:centrodocumentacion@fundacionmapfre.org?subject=Consulta%20de%20una%20publicaci%C3%B3n%20&body=Necesito%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20este%20documento%3A%20%0A%0A%5Banote%20aqu%C3%AD%20el%20titulo%20completo%20del%20documento%20del%20que%20desea%20informaci%C3%B3n%20y%20nos%20pondremos%20en%20contacto%20con%20usted%5D%20%0A%0AGracias%20%0A |